Väsentliga händelser sen sist är Klöverns respektive Hemfosas nyemissioner av preffar. I min statistik nedan har jag tagit upp dessa och utgått från maximal utökning i fallet Hemfosa.
Hur stor är/blir den svenska preferensmarknaden då?
Enligt mina beräkningar så får jag det till ca 24 miljarder fördelat enligt följande per idag (Hemfosa och Klövern pro forma):
Preferensaktie | Fördelning | Avkastning |
Akelius Residential AB | 17.12% | 6.12% |
Fastighets AB Balder | 14.53% | 5.73% |
SAS AB | 11.66% | 12.50% |
Klövern AB | 21.29% | 6.43% |
Sagax AB | 7.88% | 5.60% |
Ratos AB | 6.48% | 5.33% |
Corem Property Group AB | 4.90% | 5.62% |
Fast Partner AB | 2.79% | 5.14% |
ALM Equity AB | 1.49% | 7.13% |
Ferronordic Machines AB | 1.21% | 17.24% |
Victoria Park AB | 1.16% | 6.76% |
Eniro AB | 1.03% | 19.47% |
Amasten Holding AB | 0.90% | 7.39% |
Oscar Properties Holding AB | 0.76% | 9.60% |
Hemfosa | 6.76% | 6.15% |
Ginger Oil AB | 0.05% | 10.76% |
Totalt | 100% | 7.07% |
Man kan konstatera att Klövern gått om Akelius i volym samt att Hemfosa hamnar i den högre halvan.
Min egna "preff-ETF" kommer ta in Hemfosa då den känns stabil och kanske i klass med Balder?
Då Balder är nära inlösenkurs så väljer jag att minska där och ta in Hemfosa istället enligt följande önskad fördelning:
Preferensaktie | Fördelning |
Akelius Residential AB | 20.00% |
Fastighets AB Balder | 10.00% |
Klövern AB | 20.00% |
Ratos AB | 10.00% |
ALM Equity AB | 5.00% |
Victoria Park AB | 5.00% |
Amasten Holding AB | 15.00% |
Hemfosa | 10.00% |
Oscar Properties Holding AB | 5.00% |
Totalt | 100% |
Den faktiska fördelningen är inte riktigt i enlighet med ovan då Klöverns och Hemfosas nyemissioner gör att dessa kommer att få övervikt initialt (räknar med att få minimal tilldelning i Hemfosa). Planen är att vikta om löpande så att fördelning ovan uppnås för god riskspridning.
Efter börspoddens köprek av SAS idag funderar jag på om man ska ta in en liten andel SAS preferensaktier för att få upp snittet på direktavkastningen men ska nog sova på saken.
Tack för detta! intressant att se hur fördelningen är!
SvaraRaderaTack själv, blev inspirerad när jag såg din sammanställning.
RaderaYtterligare en bra länk från Näringslivsnörden
SvaraRadera