Denna månad handlar det om att öka i befintliga innehav och jag har valt ut tre kandidater:
Ratos
Idag kom beskedet om försäljning av Nordic Cinema Group och sköna slantar in i Ratos kassa. Med en hög direktavkastning i ryggen så känns innehavet intressant i en lång portfölj även om säkert många har bränt sig när aktien var nere i 45-kronorsnivån och kanske säljer på dessa nivåer runt 60 om man tror den har toppat tillfälligt.
CellaVision
Är ett spännande case som konsoliderat runt 50-55 på sistone och då barnens portföljer gått bra på sistone skalar vi upp lite i denna så initial andel bibehålls.
Atlas Copco
Rapport idag som utlöste rejäl rekyl nedåt vilket kändes som ett bra tillfälle att öka lite då direktavkastningen är hyfsad och jag tror på bolaget på lång sikt oavsett valuta- och konjunktureffekter framöver.
Hur har det gått hittills med Månadens aktie?
Den respekterade aktieprofilen Kavastu tyckte jag skulle jämföra barnens investeringar med index och även om jag hellre söker god riskjusterad avkastning före att slå index kan det ändå vara en intressant jämförelse och se hur det hade gått om man satsat i en ren indexfond istället.Avstämningsdag | 2015-04-28 | OMXSPI | 552.63 | ||||
Månad | Aktie | Då | Nu | Utveckling | OMXSPI | Utv. | |
November, 2014 | Starbreeze | 10.37 | 13.5 | 30.18% | 459.09 | 20.38% | |
November, 2014 | HM | 292.5 | 345.3 | 18.05% | 459.09 | 20.38% | |
December, 2014 | Clas Ohlson | 124.5 | 144.5 | 16.06% | 466.4 | 18.49% | |
January, 2015 | KnowIT | 52 | 59 | 13.46% | 474.54 | 16.46% | |
February, 2015 | Betsson | 305 | 357 | 17.05% | 507.83 | 8.82% | |
February, 2015 | MQ | 35.6 | 41.4 | 16.29% | 507.83 | 8.82% | |
March, 2015 | HM | 362.5 | 345.3 | -4.74% | 548.64 | 0.73% | |
April, 2015 | Kappahl | 37.7 | 39.4 | 4.51% | 546 | 1.21% | |
April, 2015 | Investor | 339 | 347.6 | 2.54% | 546 | 1.21% | |
12.60% | vs. | 10.72% |
Så om jag räknat rätt verkar barnens stockpicking ligga bättre till än index för närvarande vilket är en bonus.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar