Jag har haft aktien till och från tidigare i portföljen men ångrat att jag sålt den varje gång, hoppas jag behåller denna gång...
Vidare blev det köp i Walt Disney och Activision Blizzard till respektive barn i enlighet med deras önskemål om månadens aktie.
Att man skulle kunna handla amerikanska aktier för 8-9 kr trodde man inte för ett år sedan...här är en färsk sammanställning om priser för Nordnet och Avanza (mini):
Nordnet | Avanza | Kommentar | |
Svenska aktier | 1 kr / 0,25% | 1 kr / 0,25% | Avanza avrundar vilket ger 1 kr / 600 kr |
Norska aktier | 1 kr / 0,25% | 1 nok / 0,25% | |
Danska aktier | 1 kr / 0,25% | 1 dkk / 0,25% | |
Finska aktier | 1 kr / 0,25% | 0,95 eur / 0,25% | |
Nordiska ETF:er | 1 kr / 0,25% | ca 20 kr / 0,25% | |
USA | 9 kr / 0,25% | 1 $ / 0,25% | Avanza avrundar vilket ger 8 kr |
Kanada | 9 kr / 0,25% | 1 cad / 0,25% | |
Tyskland | 9 kr / 0,25% | ca 175 kr / 0,25% | |
Bästa låneränta | 0,99% | 2,14% | AVA Silver, 1,74% platinakund |
Realtidskurser | 29 kr / mån | 0 kr / mån | |
Räntebevis | 99 kr | 0 kr | |
Certifikat/Minifutures | 19 kr / 0,25% | 0 kr / mån | AVA's egna är courtagefria |
Har ni handlat någon amerikansk aktie på sistone?
Kostar det lika mycket att handla amerikanska ETF:er som aktier?
SvaraRaderaJa det ska det göra enligt uppgift. Däremot kostar svenska och nordiska ETF:er från 19 hos Avanza jmf med Nordnets 1.
RaderaTack för kommentar