Kandidat #1 - Netflix
Netflix behöver nog ingen närmare presentation annat än att de är ledande inom legal streaming via Internet.
Kursen går som tåget men har givetvis backat tillsammans med de amerikanska indexen.
Finns nog goda tillväxtmöjligheter för Netflix då de sneglar på att etablera sig i Indien bland annat.
Kandidat #2 - Microsoft
Microsoft behöver nog inte heller så mycket presentation, i var mans arbetsdator/server med kassakor som MS Office och MS SQL Server.
Sidledes trend med stora kursrörelser detta år men främst är det nog utdelningen på drygt 3% som lockar och det har varit en lång svit med höjningar de sista tio åren som snittar på 14% - en modern "dividend aristocrat"?
Vem väljer vad?
Dottern: Alla i klassen har Netflix och Disney channel så då jag redan har Disney vill jag ha Netflix också.
Sonen: Tycker det var smart av Microsoft att köpa upp Mojang (bolaget bakom Minecraft) så jag tror det blir bra.
Hur har det gått hittills?
Avstämningsdag | 2015-08-25 | OMXSPI | 489.57 | |||
Månad | Aktie | Då | Nu | Utveckling | OMXSPI | Utv. |
November, 2014 | Starbreeze | 6.9 | 12.6 | 82.61% | 459.09 | 6.64% |
November, 2014 | HM | 292.5 | 334.1 | 14.22% | 459.09 | 6.64% |
December, 2014 | Clas Ohlson | 124.5 | 148.75 | 19.48% | 466.4 | 4.97% |
January, 2015 | KnowIT | 52 | 52.5 | 0.96% | 474.54 | 3.17% |
February, 2015 | Betsson | 101.67 | 139.2 | 36.91% | 507.83 | -3.60% |
February, 2015 | MQ | 35.6 | 34.7 | -2.53% | 507.83 | -3.60% |
March, 2015 | HM | 362.5 | 334.1 | -7.83% | 548.64 | -10.77% |
April, 2015 | Kappahl | 37.7 | 25.3 | -32.89% | 546 | -10.34% |
April, 2015 | Investor | 339 | 302.7 | -10.71% | 546 | -10.34% |
May, 2015 | CellaVision | 52 | 43.3 | -16.73% | 537.6 | -8.93% |
May, 2015 | Ratos | 57.5 | 50.6 | -12.00% | 537.6 | -8.93% |
May, 2015 | Atlas | 232 | 187.5 | -19.18% | 537.6 | -8.93% |
June, 2015 | Castellum | 123.3 | 119.2 | -3.33% | 540.75 | -9.46% |
June, 2015 | Industrivärden | 169.9 | 151.5 | -10.83% | 540.75 | -9.46% |
July, 2015 | Walt Disney | 958.33 | 797 | -16.83% | 524.47 | -6.65% |
July, 2015 | Activision | 211.86 | 217.33 | 2.58% | 524.47 | -6.65% |
August, 2015 | NorthWest | 51.03 | 50.4 | -1.23% | 519.17 | -5.70% |
August, 2015 | Saltängen | 107.5 | 104 | -3.26% | 519.17 | -5.70% |
1.08% | vs. | -4.87% |
Svagt på plus*) och nästan 6 procentenheter bättre än index får väl räknas som godkänt. Nu när andelen nordamerikanska innehav ökar så kanske man ska jämföra sig med ett världsindex och då framstår nog prestationen som än bättre.
*) exklusive utdelningar, USD/SEK 8,37 samt CAD/SEK 6,28
Så då var det köpt, hade bestämt innan att jag skulle köpa nära stängning så det blev lite dyrare men förhoppningsvis bra på sikt, uppdaterar köpkurser imorgon när notorna skapats.
SvaraRaderaInköpsdata 2015-08-26
SvaraRaderaDollarkurs: 8,507265 inkl. spread
Netflix: $109,97
Microsoft:$42,75
Försöker hitta direktavkastningen på Netflix men går bet.. Men kursen borde "bara"gå uppåt, med så mycket pengar som trillar in varje månad borde de vara svårt att misslyckas..
SvaraRaderaDe använder all vinst till expansion än så länge så det dröjer nog innan det blir aktuellt med utdelning. P/E-talet är skyhögt så minsta lilla tecken på svaghet lär resultera i rejäl rekyl. På sikt tror jag det blir bra iaf.
RaderaTack för kommentar!