Det går till så att jag erbjuder tre olika aktier som jag tycker känns vettiga just nu och så får de välja en utav dessa.
Denna månad har jag valt tre lite mera defensiva aktier som borde funka på lång sikt: Castellum, Investor samt Industrivärden.
Castellum - kandidat #1
Direktavkastning på ca 3,7% är inte så tokigt med hänsyn till att bolaget är en av svenska börsens pålitligaste utdelningshöjare. Trenden är nedåtgående men då jag tror att riksbanken kan slänga in en räntesänkning till så är dessa kursnivåer relativt attraktiva på både kort och lång sikt.
Investor - kandidat #2
Investor känns ganska stabil och kan ses som en indexplacering med god chans till att överträffa OMXS30. Direktavkastning på 2,64% är lite i underkant för min smak men god chans finns till utdelningshöjningar över tiden tänker jag.
Industrivärden - kandidat #3
Även Industrivärden känns stabil och här är direktavkastningen något bättre: 3,5%. Generellt så är investmentbolag ett utmärkt alternativ till sverigefonder och är bra aktier att ha som en grund i en långsiktig portfölj.
Dags att välja
Dottern: Tycker trendlinjen är viktig och Industrivärden har bäst av dessa och jag tycker 3,5% ränta räcker bra.
Sonen: Vi drar en yolo* och kör på den första!
* you only live once
Så Castellum och Industrivärden blev månadens aktier.
Är detta bättre än månadssparande i en indexfond?
Om vi kikar på tabellen nedan så verkar kidsen sopa banan med index även om ett visst spelbolag kanske viktar upp lite väl mycket just nu. Svårt att säga något säkert efter så kort mätperiod men än så länge så verkar barnens stockpicking löna sig...
Avstämningsdag | 2015-05-31 | OMXSPI | 539.5 | |||
Månad | Aktie | Då | Nu | Utveckling | OMXSPI | Utv. |
November, 2014 | Starbreeze | 10.37 | 22.5 | 116.97% | 459.09 | 17.52% |
November, 2014 | HM | 292.5 | 336.2 | 14.94% | 459.09 | 17.52% |
December, 2014 | Clas Ohlson | 124.5 | 154 | 23.69% | 466.4 | 15.67% |
January, 2015 | KnowIT | 52 | 56 | 7.69% | 474.54 | 13.69% |
February, 2015 | Betsson | 101.67 | 127.5 | 25.41% | 507.83 | 6.24% |
February, 2015 | MQ | 35.6 | 38.8 | 8.99% | 507.83 | 6.24% |
March, 2015 | HM | 362.5 | 336.2 | -7.26% | 548.64 | -1.67% |
April, 2015 | Kappahl | 37.7 | 39.4 | 4.51% | 546 | -1.19% |
April, 2015 | Investor | 339 | 336.7 | -0.68% | 546 | -1.19% |
May, 2015 | CellaVision | 52 | 50.5 | -2.88% | 537.6 | 0.35% |
May, 2015 | Ratos | 57.5 | 55.1 | -4.17% | 537.6 | 0.35% |
May, 2015 | Atlas | 232 | 229.5 | -1.08% | 537.6 | 0.35% |
15.51% | vs. | 6.16% |
Hur sparar ni till barnen?