Funderade på om de skulle få välja att öka bland sina befintliga innehav men kom fram till att det är roligare att välja en ny aktie istället - så för denna månad blir det tema råvaror.
Kandidat #1 - Statoil
Det norska oljebolaget Statoil har haft en varierad utveckling i år men har repats sig lite på slutet. Direktavkastning ligger på 5,4% men finns väl risk för en sänkning om inte oljepriset repar sig markant gissar jag.
Kandidat #2 - Norsk Hydro
Ytterligare ett Norskt företag men med inriktning främst på aluminium. Trenden har inte varit särskilt positiv i år men kan man ana en vändning? Direktavkastar 3% om utdelningen bibehålls.
Kandidat #3 - Semafo
Dottern: Jag vill ha något med guld pappa!
Normalt sett så styr jag barnens aktier en del så att det inte blir helt galet men nu har deras portföljer blivit så pass diversifierade så att det finns ett litet utrymme för mer osäkra papper. Så om dottern vill ha något med guld får hon väl prova en liten post så får vi utvärdera det sen.
Semafo var ett av få svensknoterade aktier i guldsektorn som jag hittade och som verkade rätt så ok. Känns ju skönt att inte köpa på ATH i detta fall åtminstone :-)
Vilka väljer barnen?
Sonen: Jag tar Statoil, då de har många bensinmackar* som jag känner till och verkar vara stora.
* Statoil äger inga mackar längre enligt uppgift
Dottern: Se ovan.
Hur har det gått?
Dotterns val | Sonens val | |||||||||||
Mån. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | AVA Z | Utv. |
11-14 | HM | 292.50 | 312.80 | 9.75 | 10.27% | Starbreeze | 6.90 | 14.35 | 0.00 | 107.97% | 167.31 | 10.24% |
12-14 | Clas Ohlson | 124.50 | 132.50 | 5.25 | 10.64% | Clas Ohlson | 124.50 | 132.50 | 5.25 | 10.64% | 174.57 | 5.65% |
1-15 | KnowIT | 52.00 | 55.75 | 3.25 | 13.46% | KnowIT | 52.00 | 55.75 | 3.25 | 13.46% | 170.2 | 8.37% |
2-15 | MQ | 35.60 | 43.20 | 0.00 | 21.35% | Betsson | 101.67 | 140.80 | 11.94 | 50.23% | 189.9 | -2.88% |
3-15 | HM | 362.50 | 312.80 | 9.75 | -11.02% | HM | 362.50 | 312.80 | 9.75 | -11.02% | 201.83 | -8.62% |
4-15 | Kappahl | 37.70 | 27.20 | 0.00 | -27.85% | Investor | 339.00 | 321.00 | 9.00 | -2.65% | 202.71 | -9.01% |
5-15 | CellaVision | 52.00 | 58.00 | 1.00 | 13.46% | CellaVision | 52.00 | 58.00 | 1.00 | 13.46% | 205.84 | -10.40% |
5-15 | Ratos | 57.50 | 48.77 | 0.00 | -15.18% | Ratos | 57.50 | 48.77 | 0.00 | -15.18% | 205.84 | -10.40% |
5-15 | Atlas | 232.00 | 208.80 | 9.00 | -6.12% | Atlas | 232.00 | 208.80 | 9.00 | -6.12% | 205.84 | -10.40% |
6-15 | Industrivärden | 169.90 | 153.20 | 0.00 | -9.83% | Castellum | 123.30 | 122.70 | 0.00 | -0.49% | 204.06 | -9.61% |
7-15 | Walt Disney | 958.33 | 1025.29 | 5.70 | 7.58% | Activision | 211.86 | 320.24 | 5.70 | 53.84% | 198.95 | -7.29% |
8-15 | NorthWest | 51.03 | 57.41 | 1.70 | 15.84% | Saltängen | 107.50 | 102.00 | 2.45 | -2.84% | 195.67 | -5.74% |
9-15 | Netflix | 938.54 | 1071.88 | 0.00 | 14.21% | Microsoft | 364.58 | 471.57 | 0.00 | 29.35% | 180.48 | 2.19% |
10-15 | SHB | 120.00 | 114.50 | 0.00 | -4.58% | SHB | 120.00 | 114.50 | 0.00 | -4.58% | 175.56 | 5.06% |
11-15 | Unilever | 388.71 | 374.48 | 0.00 | -3.66% | Mondelez | 400.29 | 382.30 | 0.00 | -4.49% | 186.51 | -1.11% |
1.90% | 15.44% | -2.93% | ||||||||||
AVA Zero | CADSEK | 6.53 | ||||||||||
2015-11-24 | 184.44 | USDSEK | 8.69 |
Fortfarande bättre än Avanza zero och definitivt mycket roligare :-)
Råvaror är inte min hemmaplan men en liten andel kan väl få en plats i barnens portföljer för framtida utvärdering tycker jag.
Kul med läsning om när barnen funderar och engageras. Det är värdefullt att höra deras åsikter och man inser att perspektivet på deras investeringar kanske först kan utvärderas ordentligt när dom är vuxna så jag tycker också att deras syn på saker är viktigt.
SvaraRaderaApropå Statoil, så kommer dom att byta namn till Circle K. Det ska bli spännande att se hur det accepteras hos kunderna :)
http://www.dn.se/ekonomi/experten-om-statoils-namnbyte-genialiskt/
Tack för kommentar!
RaderaSkulle helt klart behövt läsa på mer om Statoil märker jag :-)
Nyfiken, ålder på dina barn? När kände du att du kunde involvera dem? MVH Annelie
SvaraRaderaVi började för ett år sen med månadens aktie och nu är de 16 o 11
Radera