Jag kör en del bloggserier och den mest populära sett till antal sidvisningar är barnsparandet
månadens aktie
Temat denna månad blir High Yield (aktier med hög direktavkastning) då jag tror att det kan bli en stökig period andra halvåret och då kan värdepapper med lägre volatilitet och hög direktavkastning vara skönt att ha i portföljen
Kandidat#1 - Atea
Jag förstår inte hur denna IT-leverantör kan handlas till nästan 9% direktavkastning men det är väl bara tacka och ta emot antar jag?
bildkälla: Avanza
Helt OK treårstrend och dagens kursnivå avskräcker inte tycker jag.
Kandidat#2 - Oscar Properties Preferens B
Denna pref med den sällsynta egenskapen om (teoretisk) möjlighet till inlösen på innehavarens begäran handlas till 7% direktavkastning med låg volatilitet (än så länge).
bildkälla: Avanza
När låg volatilitet har ett namn?
Kandidat#3 - SAS Preferens
Har kommit ner på mer rimliga kursnivåer nu och erbjuder fortfarande enligt mig god risk/reward i form av drygt 9,5% direktavkastning.
bildkälla: Avanza
Efter en tveksam inledning strax efter IPO så har denna pref gått från klarhet till klarhet och samtidigt gett fina utdelningar. Bra köpläge nu?
Vad väljer barnen?
Dottern (Ebba, 12 år): Nu när strejken är över tror jag det kommer att gå bra för SAS så jag tar SAS Pref.
Sonen (16 år): Jag kör på SAS, bra utdelning!
Hur har det gått?
Dotterns val | Sonens val | "Index" | ||||||||||
Mån. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | AVA Z | Utv. |
11-14 | HM | 292.50 | 236.60 | 19.50 | -12.44% | Starbreeze | 6.90 | 18.80 | 0.00 | 172.46% | 167.31 | -4.15% |
12-14 | Clas Ohlson | 124.50 | 135.75 | 5.25 | 13.25% | Clas Ohlson | 124.50 | 135.75 | 5.25 | 13.25% | 174.57 | -8.14% |
1-15 | KnowIT | 52.00 | 58.00 | 6.50 | 24.04% | KnowIT | 52.00 | 58.00 | 6.50 | 24.04% | 170.2 | -5.78% |
2-15 | MQ | 35.60 | 31.20 | 1.75 | -7.44% | Betsson | 101.67 | 93.80 | 11.94 | 4.00% | 189.9 | -15.56% |
3-15 | HM | 362.50 | 236.60 | 19.50 | -29.35% | HM | 362.50 | 236.60 | 19.50 | -29.35% | 201.83 | -20.55% |
4-15 | Kappahl | 37.70 | 29.40 | 0.75 | -20.03% | Investor | 339.00 | 261.80 | 19.00 | -17.17% | 202.71 | -20.89% |
5-15 | CellaVision | 52.00 | 54.25 | 2.50 | 9.13% | CellaVision | 52.00 | 54.25 | 2.50 | 9.13% | 205.84 | -22.09% |
5-15 | Ratos | 57.50 | 39.17 | 3.25 | -26.23% | Ratos | 57.50 | 39.17 | 3.25 | -26.23% | 205.84 | -22.09% |
5-15 | Atlas | 232.00 | 184.80 | 12.25 | -15.06% | Atlas | 232.00 | 184.80 | 12.25 | -15.06% | 205.84 | -22.09% |
6-15 | Industrivärden | 169.90 | 128.40 | 5.00 | -21.48% | Castellum | 123.30 | 130.90 | 4.90 | 10.14% | 204.06 | -21.42% |
7-15 | Walt Disney | 958.33 | 808.19 | 11.74 | -14.44% | Activision | 211.86 | 309.56 | 7.82 | 49.80% | 198.95 | -19.40% |
8-15 | NorthWest | 51.03 | 64.26 | 4.12 | 33.99% | Saltängen | 107.50 | 102.50 | 4.90 | -0.09% | 195.67 | -18.05% |
9-15 | Netflix | 938.54 | 730.69 | 0.00 | -22.15% | Microsoft | 364.58 | 414.71 | 6.02 | 15.40% | 180.48 | -11.15% |
10-15 | SHB | 120.00 | 96.90 | 6.00 | -14.25% | SHB | 120.00 | 96.90 | 6.00 | -14.25% | 175.56 | -8.66% |
11-15 | Unilever | 388.71 | 379.09 | 8.56 | -0.27% | Mondelez | 400.29 | 354.34 | 2.83 | -10.77% | 186.51 | -14.02% |
12-15 | Semafo | 20.95 | 43.05 | 0.00 | 105.49% | Statoil | 138.02 | 135.38 | 1.86 | -0.56% | 184.44 | -13.06% |
1-16 | Clas Ohlson | 149.00 | 135.75 | 0.00 | -8.89% | Starbreeze | 13.50 | 18.80 | 0.00 | 39.26% | 175.13 | -8.43% |
2-16 | Investor A | 279.00 | 262.00 | 10.00 | -2.51% | Öresund | 108.50 | 107.25 | 4.50 | 3.00% | 170.41 | -5.90% |
3-16 | Schibstedt | 226.74 | 237.60 | 1.75 | 5.56% | MTG | 234.00 | 215.60 | 11.50 | -2.95% | 164.59 | -2.57% |
4-16 | Atlas | 184.73 | 184.80 | 3.25 | 1.80% | Atlas | 184.73 | 184.80 | 3.25 | 1.80% | 171.76 | -6.64% |
5-15 | Starbucks | 474.00 | 459.75 | 1.66 | -2.66% | Nike | 484.25 | 444.34 | 3.06 | -7.61% | 177.71 | -9.76% |
6-15 | Cloetta | 27.67 | 26.40 | 0.00 | -4.59% | KEG | 114.22 | 118.49 | 0.00 | 3.74% | 172.13 | -6.84% |
27/6 | -0.39% | 10.09% | 160.36 | -13.06% | ||||||||
CADSEK | 6.55 | 12.67% | 23.15% | |||||||||
USDSEK | 8.56 | |||||||||||
NOKSEK | 1.00 |
Ja, vad säger man? Jag blir mer och mer övertygad om att man bör välja sina indexfonder med omsorg då Avanza Zero/OMXS30 inte övertygar (just nu iaf) i alla lägen precis.
Go kids!
Spp Sverige är mycket bredare än Avanza Zero, och dessutom billig.
SvaraRaderaEtt klart bättre val i storbolagssektorn, tror jag.
Tack för tips! Nordnets superfond sverige tror jag är ganska bred oxå.
SvaraRaderaJa, precis. Har man Nordnet så är ju den perfekt.
Radera60-80 bolag känns ju stabilare än Avanza Zeros 30.
SAS Pref inköpt, GAV 518
SvaraRaderaGött att se. SAS är en av favoritpreffarna hos mig. Har 456 i GAV och är således nöjd därvidlag. Preffar får en del stryk i artiklar, ibland lite oförtjänt, även om man kan förstå det till viss del.
SvaraRaderaSnyggt GAV! SAS-preffen har levt sitt eget liv och passar fint i de flesta typer av portfölj tycker jag.
RaderaSAS Pref GAV: 428,45
RaderaSorry, var tvungen, nu när vi mäter och så ;)
SAS Pref ruuulez
Oj! Du var tidigt på bollen, bra jobbat! :-)
RaderaDe kommer ju bli värsta aktieproffsen när de börjar så tidigt med din hjälp.
SvaraRaderaKan väl säga att intresset är ganska begränsat än så länge men dottern brukar påpeka att hon är stolt ägare av Disney i olika sammanhang när de omnämns. Vi får se hur det utvecklar sig...
RaderaSås preff här också GAV 425,78
SvaraRaderaDet var värst, bara att gratulera!
RaderaAtea har 5% i direktavkastning enligt avanza?
SvaraRaderaJa, av ngn anledning räknar de bara med den ena utdelningen.
RaderaÄr bonusutdelningen någonting man kan räkna med varje år i Atea? Är det en interim som är baserad på någonting kul som man borde känna till?
RaderaSäger du ja blir jag nog tvungen att läsa på för jag vill ha mer nordiskt i portföljen :-)
Den verkar återkomma år efter år (se länk nedan) i närtid iaf
RaderaVadå den ena dem har ju bara en som syns på avanza en 2015 och en 2016. Vad hittar du den andra? Eller är jag helt ute och seglar :P
SvaraRaderaOkej men när delas den ut vet du de? Står ju bara TBD?
SvaraRaderaJag gissar på oktober som förra året.
SvaraRadera