Det finns bra exempel på skatteverkets hemsida hur skatten beräknas för Investeringssparkonto (ISK) respektive Kapitalförsäkring (KF) men tänkte med detta inlägg jämföra de bägge sparformerna sida vid sida så att man förstår lite enklare (förhoppningsvis) hur det fungerar.
Vi börjar med lite frågor och svar:
Vi börjar med lite frågor och svar:
Fråga: Vad är statslåneräntan den sista november?
Svar: Statslåneräntan (slr) fastställs den sista november och den ligger sedan till grund för uträkning av schablonskatten kommande år för både ISK och KF. Nivån på slr är också den avkastning man måste överträffa för att det ska löna sig jämfört med om man sparat på sparkonto eller i en vanlig depå.
Fråga: Hur funkar schablonbeskattningen av ISK/KF?
Svar: Schablonbeskattning innebär att man beräknar skatt på värde och insättningar oavsett om det finns realiserade vinster eller förluster.
För ISK så beräknas skatten baserat på värdet vid varje kvartal samt för insättningar under perioden som man sedan använder som skatteunderlag i deklarationen under kapitalinkomster.
För KF är det värdet per årsskifte samt insättningar under året (räknas med hälften andra delen av året) som ligger till grund för skatteunderlaget.
Skatteunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den sista november från föregående år (0,9% 2014) och med skatten för kapitalinkomster (30%).
Se avsnittet längre ned för mera detaljer.
Fråga: Vilken av ISK eller KF har lägst schablonskatt?
Svar: De beskattas väldigt lika totalt sett över tiden, använder min sparkalkylator så kan man konstatera att ISK vinner knappt om spartiden är kort och KF på lite längre sikt om årsavkastningen är över 6% åtminstone.
Fråga: Hur tas skatten ut?
Svar: För ISK tas skatten ut via deklarationen. För KF är det upp till försäkringsbolaget när skatten tas ut, kan variera från månadsvis upp till årsvis där det dras direkt från det totala försäkringsvärdet.
Fråga: Hur beskattas utdelningar?
Svar: Utdelningar från svenska bolag är helt skattefria vilket är en av de största fördelarna jämfört med fritt sparande. Indirekt blir de schablonbeskattade via värdeökningen som de medför.
På utländska utdelningar dras källskatt som man i en KF oftast får tillbaka några år senare (varierar mellan försäkringsbolagen). I fallet med väldigt låg statslåneränta så skulle men eventuellt inte få tillbaka hela källskatten om dess belopp överstiger dragen skatt för hela försäkringskollektivet.
För ISK kan man begära avräkning för källskatten via deklarationen men det finns ett maxbelopp på 500.
Fråga: Kan man kvitta förluster inom en ISK eller KF?
Svar: Nej.
Fråga: Om statslåneräntan blir negativ, för man återbäring istället för skatt då?
Svar: Nej, skatten kan lägst bli 0.
Mätpunkter för skatteberäkning
Mätpunkt#1 - Årsskifte till utgången av första kvartalet (1/1 - 31/3)
ISK
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
- Värde vid årsskifte x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
KF
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats
- Värde vid årsskifte x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats
Mätpunkt#2 - Andra kvartalet (1/4 - 30/6)
ISK
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
- Värdet per den sista mars x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
KF
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats
Mätpunkt#3 - Tredje kvartalet (1/7 - 30/9)
ISK
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
- Värde per den sista juni x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
KF
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/2
Mätpunkt#4 - Fjärde kvartalet (1/10 - 31/12)
ISK
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
- Värde per den sista september x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/4
KF
- Inbetalningar under kvartalet x Statslåneräntan x Kapitalbeskattningssats x 1/2
Räkneexempel
Vi tar och gör ett så aktuellt exempel som möjligt och hur det skulle kunna se ut för kommande år preliminärt om man startar ett sparande i början av 2015.
Statslåneränta | Kapitalskatt | |||||||
0.90% | 30% | |||||||
Datum | Händelse | Belopp | ISK värde | KF värde | ISK skatt | KF skatt | ISK ack.skatt | KF ack.skatt |
2015-02-10 | Insättning | 100000 | 100000 | 100000 | 68 | 270 | 67.5 | 270 |
2015-03-11 | Utdelning | 5000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 68 | 270 |
2015-03-12 | Värdeökning | 20000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 68 | 270 |
2015-04-01 | Mätpunkt | 0 | 125000 | 125000 | 84 | 0 | 152 | 270 |
2015-05-14 | Insättning | 100000 | 225000 | 225000 | 68 | 270 | 219 | 540 |
2015-06-15 | Värdeminskning | -4000 | 221000 | 221000 | 0 | 0 | 219 | 540 |
2015-06-16 | Utdelning | 5000 | 226000 | 226000 | 0 | 0 | 219 | 540 |
2015-07-01 | Mätpunkt | 0 | 226000 | 226000 | 153 | 0 | 372 | 540 |
2015-07-02 | Insättning | 100000 | 326000 | 326000 | 68 | 135 | 439 | 675 |
2015-08-03 | Värdeökning | 15000 | 341000 | 341000 | 0 | 0 | 439 | 675 |
2015-08-04 | Utdelning | 5000 | 346000 | 346000 | 0 | 0 | 439 | 675 |
2015-10-01 | Mätpunkt | 0 | 346000 | 346000 | 234 | 0 | 673 | 675 |
2015-10-02 | Insättning | 100000 | 446000 | 446000 | 68 | 135 | 740 | 810 |
2015-11-03 | Utdelning | 20000 | 466000 | 466000 | 0 | 0 | 740 | 810 |
2015-11-04 | Värdeökning | 30000 | 496000 | 496000 | 0 | 0 | 740 | 810 |
2016-01-01 | Mätpunkt | 0 | 496000 | 496000 | 335 | 1339 | 1075 | 2149 |
2016-01-02 | Insättning | 100000 | 596000 | 596000 | 68 | 270 | 1143 | 2419 |
2016-03-11 | Utdelning | 5000 | 601000 | 601000 | 0 | 0 | 1143 | 2419 |
2016-03-12 | Värdeökning | 5000 | 606000 | 606000 | 0 | 0 | 1143 | 2419 |
2016-04-01 | Mätpunkt | 0 | 606000 | 606000 | 409 | 0 | 1552 | 2419 |
2016-05-14 | Insättning | 100000 | 706000 | 706000 | 68 | 270 | 1619 | 2689 |
2016-06-15 | Värdeminskning | -4000 | 702000 | 702000 | 0 | 0 | 1619 | 2689 |
2016-06-16 | Utdelning | 5000 | 707000 | 707000 | 0 | 0 | 1619 | 2689 |
2016-07-01 | Mätpunkt | 0 | 707000 | 707000 | 477 | 0 | 2097 | 2689 |
2016-07-02 | Insättning | 100000 | 807000 | 807000 | 68 | 135 | 2164 | 2824 |
2016-08-03 | Värdeökning | 10000 | 817000 | 817000 | 0 | 0 | 2164 | 2824 |
2016-08-04 | Utdelning | 5000 | 822000 | 822000 | 0 | 0 | 2164 | 2824 |
2016-10-01 | Mätpunkt | 0 | 822000 | 822000 | 555 | 0 | 2719 | 2824 |
2016-10-02 | Insättning | 100000 | 922000 | 922000 | 68 | 135 | 2786 | 2959 |
2016-11-03 | Utdelning | 5000 | 927000 | 927000 | 0 | 0 | 2786 | 2959 |
2016-11-04 | Värdeökning | 10000 | 937000 | 937000 | 0 | 0 | 2786 | 2959 |
2017-01-01 | Mätpunkt | 0 | 937000 | 937000 | 632 | 2530 | 3419 | 5489 |
2017-01-02 | Insättning | 100000 | 1037000 | 1037000 | 68 | 270 | 3486 | 5759 |
2017-03-11 | Utdelning | 5000 | 1042000 | 1042000 | 0 | 0 | 3486 | 5759 |
2017-03-12 | Värdeökning | 5000 | 1047000 | 1047000 | 0 | 0 | 3486 | 5759 |
2017-04-01 | Mätpunkt | 0 | 1047000 | 1047000 | 707 | 0 | 4193 | 5759 |
2017-05-14 | Insättning | 100000 | 1147000 | 1147000 | 68 | 270 | 4261 | 6029 |
2017-06-15 | Värdeminskning | -4000 | 1143000 | 1143000 | 0 | 0 | 4261 | 6029 |
2017-06-16 | Utdelning | 5000 | 1148000 | 1148000 | 0 | 0 | 4261 | 6029 |
2017-07-01 | Mätpunkt | 0 | 1148000 | 1148000 | 775 | 0 | 5036 | 6029 |
2017-07-02 | Insättning | 100000 | 1248000 | 1248000 | 68 | 135 | 5103 | 6164 |
2017-08-03 | Värdeökning | 10000 | 1258000 | 1258000 | 0 | 0 | 5103 | 6164 |
2017-08-04 | Utdelning | 5000 | 1263000 | 1263000 | 0 | 0 | 5103 | 6164 |
2017-10-01 | Mätpunkt | 0 | 1263000 | 1263000 | 853 | 0 | 5956 | 6164 |
2017-10-02 | Insättning | 100000 | 1363000 | 1363000 | 68 | 135 | 6023 | 6299 |
2017-11-03 | Utdelning | 5000 | 1368000 | 1368000 | 0 | 0 | 6023 | 6299 |
2017-11-04 | Värdeökning | 10000 | 1378000 | 1378000 | 0 | 0 | 6023 | 6299 |
Sammanfattningsvis kan det spela vissa roll vilken sida om en mätpunkt man gör inbetalningar men sparar man långsiktigt så jämnar det ut sig med tiden. Vidare bör man inte göra stora uttag blandat med insättningar utan eftertanke utan här kan det vara värt att tajma mätpunkterna. Som sagt (och synes i exemplet ovan) är skatteuttaget ganska likvärdigt mellan dessa sparformer. Använd gärna min sparkalkylator för att se hur det blir över tiden.
Hej!
SvaraRaderaEn sak som kan spela en liten roll är att för ISK dras skatten årets efter och att man minskar inte kapitalet i en ISK. I en KF minskar kapitalet och om man vill kompensera för skatten beskattas insättningen.
Bra synpunkt, jag har berört detta i The new deal och i ISK eller KF.
RaderaI min sparkalkylator så dras skatten årsvis efter avkastning men för en ISK är det nog mest rationellt att man minskar en månadsinsättning för att täcka skatten istället för att göra ett uttag.
I dagens lågräntemiljö så spelar det mindre roll. speciellt om det handlar om mindre belopp.
Sen inlägget skrev har det aviserats ett tillägg på 0,75%-enheter på slr vid beräkning samt ett golv på 1,25%. Återstår att se om förslaget går igenom och i så fall tidigast från 2016.
SvaraRadera