Det är utbetalningsdag idag torsdag för barnens månadssparande*) och nyfikna kanske undrar vilka aktier de har valt denna månad?
*) För nytillkomna läsare så handlar månadens aktie om att mina barn (16 och 11) får välja en aktie bland utvalda kandidater för deras månadssparande som sker via stående överföring från buffertkonto vilket gör att man har pengarna på depån innan börsöppning,
Den här gången lät jag barnen välja bland deras befintliga val.
Tabellen ovan visar att barnen ligger på plus totalt sett och leder över Avanza Zero med 8 respektive 16 procentenheter vilket känns bra.
Vad väljer de?
Oberoende av varandra valde bägge barnen Atlas Copco vilket personligen känns som ett bra långsiktigt val och vettigt att öka i.
Kommer kursen att leta sig upp mot strecket för treårstrenden?
Atlas har fin utdelningsstatistik och direktavkastningen är 3,1% för närvarande vilket känns som rimligt betalt historiskt sett tycker jag.
Vad tror ni om Atlas framöver?
*) För nytillkomna läsare så handlar månadens aktie om att mina barn (16 och 11) får välja en aktie bland utvalda kandidater för deras månadssparande som sker via stående överföring från buffertkonto vilket gör att man har pengarna på depån innan börsöppning,
Den här gången lät jag barnen välja bland deras befintliga val.
| Dotterns val | Sonens val | "Index" | ||||||||||
| Mån. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | AVA Z | Utv. |
| 11-14 | HM | 292.50 | 270.50 | 9.75 | -4.19% | Starbreeze | 6.90 | 14.45 | 0.00 | 109.42% | 167.31 | 2.66% |
| 12-14 | Clas Ohlson | 124.50 | 150.50 | 5.25 | 25.10% | Clas Ohlson | 124.50 | 150.50 | 5.25 | 25.10% | 174.57 | -1.61% |
| 1-15 | KnowIT | 52.00 | 63.00 | 3.25 | 27.40% | KnowIT | 52.00 | 63.00 | 3.25 | 27.40% | 170.2 | 0.92% |
| 2-15 | MQ | 35.60 | 43.50 | 1.75 | 27.11% | Betsson | 101.67 | 116.10 | 11.94 | 25.94% | 189.9 | -9.55% |
| 3-15 | HM | 362.50 | 270.50 | 9.75 | -22.69% | HM | 362.50 | 270.50 | 9.75 | -22.69% | 201.83 | -14.90% |
| 4-15 | Kappahl | 37.70 | 33.00 | 0.75 | -10.48% | Investor | 339.00 | 288.70 | 9.00 | -12.18% | 202.71 | -15.27% |
| 5-15 | CellaVision | 52.00 | 48.50 | 1.00 | -4.81% | CellaVision | 52.00 | 48.50 | 1.00 | -4.81% | 205.84 | -16.56% |
| 5-15 | Ratos | 57.50 | 52.00 | 0.00 | -9.57% | Ratos | 57.50 | 52.00 | 0.00 | -9.57% | 205.84 | -16.56% |
| 5-15 | Atlas | 232.00 | 186.20 | 9.00 | -15.86% | Atlas | 232.00 | 186.20 | 9.00 | -15.86% | 205.84 | -16.56% |
| 6-15 | Industrivärden | 169.90 | 136.30 | 0.00 | -19.78% | Castellum | 123.30 | 127.00 | 0.00 | 3.00% | 204.06 | -15.83% |
| 7-15 | Walt Disney | 958.33 | 800.63 | 11.74 | -15.23% | Activision | 211.86 | 269.38 | 5.70 | 29.84% | 198.95 | -13.67% |
| 8-15 | NorthWest | 51.03 | 59.73 | 2.89 | 22.71% | Saltängen | 107.50 | 99.75 | 2.45 | -4.93% | 195.67 | -12.22% |
| 9-15 | Netflix | 938.54 | 823.45 | 0.00 | -12.26% | Microsoft | 364.58 | 446.25 | 3.06 | 23.24% | 180.48 | -4.83% |
| 10-15 | SHB | 120.00 | 104.10 | 6.00 | -8.25% | SHB | 120.00 | 104.10 | 6.00 | -8.25% | 175.56 | -2.16% |
| 11-15 | Unilever | 388.71 | 368.77 | 5.64 | -3.68% | Mondelez | 400.29 | 330.24 | 1.45 | -17.14% | 186.51 | -7.91% |
| 12-15 | Semafo | 20.95 | 28.70 | 0.00 | 36.99% | Statoil | 138.02 | 129.05 | 1.86 | -5.15% | 184.44 | -6.87% |
| 1-16 | Clas Ohlson | 149.00 | 150.50 | 0.00 | 1.01% | Starbreeze | 13.50 | 14.45 | 0.00 | 7.04% | 175.13 | -1.92% |
| 2-16 | Investor A | 279.00 | 284.10 | 0.00 | 1.83% | Öresund | 217.00 | 230.00 | 0.00 | 5.99% | 170.41 | 0.79% |
| 3-16 | Schibstedt | 226.74 | 227.90 | 0.00 | 0.51% | MTG | 234.00 | 240.00 | 0.00 | 2.56% | 164.59 | 4.36% |
| 23/3 | 0.84% | 8.37% | 171.76 | -7.77% | ||||||||
| CADSEK | 6.25 | 8.61% | 16.14% | |||||||||
| USDSEK | 8.27 | |||||||||||
| NOKSEK | 0.98 |
Tabellen ovan visar att barnen ligger på plus totalt sett och leder över Avanza Zero med 8 respektive 16 procentenheter vilket känns bra.
Vad väljer de?
Oberoende av varandra valde bägge barnen Atlas Copco vilket personligen känns som ett bra långsiktigt val och vettigt att öka i.
"We are a world-leading provider of sustainable productivity solutions. Customers benefit from our innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems."
källa: http://www.atlascopcogroup.com
källa: Avanza
källa: http://www.atlascopcogroup.com
Atlas har fin utdelningsstatistik och direktavkastningen är 3,1% för närvarande vilket känns som rimligt betalt historiskt sett tycker jag.
Vad tror ni om Atlas framöver?

















