Denna månad så har barnen själva kommit med egna kandidater till månadens aktie vilket känns kul då de börjat intressera sig mera kring det hela.
Dottern (12) var sugen på Nike efter att köpt sina första Converse men tyvärr räcker inte månadssparandet riktigt till denna månad för att motivera det relativt höga courtaget det skulle bli tycker jag. Ska se om det finns lite städjobb i portföljerna att göra så kanske vi kan få ihop en lite större summa till nästa månad om vi samtidigt samlar utdelningar.
Nåväl, hon funderade vidare och tänkte att något som är inriktat mot mat och hushåll nog inte vore så dumt. Jag föreslog Axfood eller ICA och efter lite funderande valde hon:
ICA
ICA-gruppen (våga vägra särskrivning!) består utöver själva ICAs delar också av Hemtex, Cervera och Apoteket Hjärta med flera.
Känns dyrt historiskt sett men P/E 15 och direktavkastning på 3,3% kan man ändå tycka är rimligt för en förhoppningsvis "stabil" verksamhet.
---
Sonen (16) kläckte idén till sin kandidat vid ett numera sällsynt deltagande vid en frukost häromdagen:
Volvo
Han och jag ska börja övningsköra lite smått under hösten så han är ganska intresserad av bilar för närvarande då en del av hans äldre kompisar precis tagit körkort och vissa har till och med köpt en egen bil (ja ja jag vet vad ni tänker...).
Jag påpekade att Volvo på börsen handlar om lastbilar och inte personbilar men han stod fast vid sitt val. Kanske var det reklamen med Van Damme som fortfarande fanns i minnet.
Relativt andra svenska verkstadsbolag så framstår värderingen inte att vara överansträngd i alla fall tror jag.
Hur har det gått?
Dotterns val | Sonens val | "Index" | ||||||||||
Mån. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | Aktie | Då | Nu | Utd | Utv. | AVA Z | Utv. |
11-14 | HM | 292.50 | 271.60 | 19.50 | -0.48% | Starbreeze | 6.90 | 21.20 | 0.00 | 207.25% | 167.31 | 8.32% |
12-14 | Clas Ohlson | 124.50 | 143.00 | 5.25 | 19.08% | Clas Ohlson | 124.50 | 143.00 | 5.25 | 19.08% | 174.57 | 3.82% |
1-15 | KnowIT | 52.00 | 80.00 | 6.50 | 66.35% | KnowIT | 52.00 | 80.00 | 6.50 | 66.35% | 170.2 | 6.48% |
2-15 | MQ | 35.60 | 36.60 | 1.75 | 7.72% | Betsson | 101.67 | 87.80 | 11.94 | -1.90% | 189.9 | -4.57% |
3-15 | HM | 362.50 | 271.60 | 19.50 | -19.70% | HM | 362.50 | 271.60 | 19.50 | -19.70% | 201.83 | -10.21% |
4-15 | Kappahl | 37.70 | 44.40 | 0.75 | 19.76% | Investor | 339.00 | 296.20 | 19.00 | -7.02% | 202.71 | -10.60% |
5-15 | CellaVision | 52.00 | 80.75 | 2.50 | 60.10% | CellaVision | 52.00 | 80.75 | 2.50 | 60.10% | 205.84 | -11.96% |
5-15 | Ratos | 57.50 | 40.36 | 3.25 | -24.16% | Ratos | 57.50 | 40.36 | 3.25 | -24.16% | 205.84 | -11.96% |
5-15 | Atlas | 232.00 | 219.90 | 12.25 | 0.06% | Atlas | 232.00 | 219.90 | 12.25 | 0.06% | 205.84 | -11.96% |
6-15 | Industrivärden | 169.90 | 146.40 | 5.00 | -10.89% | Castellum | 123.30 | 147.80 | 4.90 | 23.84% | 204.06 | -11.19% |
7-15 | Walt Disney | 958.33 | 804.12 | 17.84 | -14.23% | Activision | 211.86 | 340.52 | 7.82 | 64.42% | 198.95 | -8.91% |
8-15 | NorthWest | 51.03 | 69.59 | 5.00 | 46.17% | Saltängen | 107.50 | 104.75 | 7.35 | 4.28% | 195.67 | -7.38% |
9-15 | Netflix | 938.54 | 803.87 | 0.00 | -14.35% | Microsoft | 364.58 | 485.05 | 6.02 | 34.70% | 180.48 | 0.42% |
10-15 | SHB | 120.00 | 105.60 | 6.00 | -7.00% | SHB | 120.00 | 105.60 | 6.00 | -7.00% | 175.56 | 3.23% |
11-15 | Unilever | 388.71 | 392.72 | 8.56 | 3.23% | Mondelez | 400.29 | 362.05 | 4.27 | -8.49% | 186.51 | -2.83% |
12-15 | Semafo | 20.95 | 42.26 | 0.00 | 101.72% | Statoil | 138.02 | 134.51 | 1.86 | -1.20% | 184.44 | -1.74% |
1-16 | Clas Ohlson | 149.00 | 143.00 | 0.00 | -4.03% | Starbreeze | 13.50 | 21.20 | 0.00 | 57.04% | 175.13 | 3.48% |
2-16 | Investor A | 279.00 | 294.10 | 10.00 | 9.00% | Öresund | 108.50 | 144.00 | 4.50 | 36.87% | 170.41 | 6.35% |
3-16 | Schibstedt | 226.74 | 258.00 | 1.75 | 14.56% | MTG | 234.00 | 222.20 | 11.50 | -0.13% | 164.59 | 10.11% |
4-16 | Atlas | 184.73 | 219.90 | 3.25 | 20.80% | Atlas | 184.73 | 219.90 | 3.25 | 20.80% | 171.76 | 5.51% |
5-15 | Starbucks | 474.00 | 472.57 | 3.33 | 0.40% | Nike | 484.25 | 499.55 | 1.37 | 3.44% | 177.71 | 1.98% |
6-15 | Cloetta | 27.67 | 30.30 | 0.00 | 9.50% | KEG | 114.22 | 134.64 | 1.18 | 18.91% | 172.13 | 5.29% |
7-15 | SAS Pref | 518.00 | 556.00 | 12.50 | 9.75% | SAS Pref | 518.00 | 556.00 | 12.50 | 9.75% | 160.36 | 13.01% |
8-15 | UTG | 25.83 | 31.00 | 0.00 | 20.02% | UTG | 25.83 | 31.00 | 0.00 | 20.02% | 178.53 | 1.51% |
23/8 | 13.06% | 24.05% | 181.23 | -0.99% | ||||||||
CADSEK | 6.49 | 14.05% | 25.04% | |||||||||
USDSEK | 8.38 | |||||||||||
NOKSEK | 1.02 |
Avstämningen ovan är från stängningen den 23/8 och vi kan konstatera att avståndet mot Avanza Zero är fortsatt stort till barnens fördel.
Hur kommer det att gå över tiden tror ni? Kommer SIX30 Return tillbaka in i matchen?
...
Volvo inköpt, GAV 90,17
SvaraRaderaVolvo är bättre att köpa vid 80 kr och sälja vid 90 kr!
SvaraRaderaVolvo har sin kanal prismässigt onekligen men jag gissar på uppsida härifrån...
Radera"... kanal prismässigt"?
RaderaAja baja... Inte använda så fula ord, Stefan! ;-)
Med vänlig hälsning
Carolus
Avslöjad...
RaderaHar alltid varit intresserad av TA men sen jag läste Tobbe Roséns senaste bok så gav jag upp till slut till förmån för buy&hold i huvudsak även om jag inte kan låta bli ibland att se "mönster" i kursgraferna
ICA inköpt, GAV 302
SvaraRadera